PROGRAM IN-JOB TRAINING RSUP DR SARDJITO TAHUN 2026 (LINK PDF)
| No | Program | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Keperawatan Scrub Nurse Diagnostik Invasif Dewasa | 3 Bulan |
| 2 | Keperawatan Scrub Nurse Intervensi Non Bedah | 3 Bulan |
| 3 | In-Job Training Keperawatan Intensif Care Pasca Bedah Jantung | 3 Bulan |
| 4 | In-Job Training Cathlab Bagi Radiografer | 3 Bulan |
| 5 | In-Job Laparoscopy Urologi bagi Dokter | 3 Bulan |
| 6 | In-Job Training Laparoscopy Urologi bagi Perawat | 4 Minggu |
| 7 | In-Job Training Pelayanan Mikrobiologi Bagi Dokter Pengelola Laboratorium Penyakit Infeksi | 2 Minggu |
| 8 | In-Job Training Mikrobiologi Bagi Analis | 4 Minggu |
| 9 | Pengukuran sampel TSH Neonatus | 5 Hari |
| 10 | Manajemen Laboratorium SHK | 5 Hari |
| 11 | In-Job Training Kompetensi Apherisis Dokter | 2 Minggu |
| 12 | In-Job Training Kompetensi Apherisis Perawat | 1 Bulan |
| 13 | In-Job Training Manajemen UTDRS Dokter | 1 Minggu |
| 14 | In-Job Training Manajemen UTDRS Perawat/ Analis/ PTTD | 3 Minggu |
| 15 | In-Job Training Teknis UTDRS Dokter | 2 Minggu |
| 16 | In-Job Training Teknis UTDRS Perawat/ Analis/ PTTD | 1 Bulan |
| 17 | In-Job Training Manajemen BDRS Dokter | 1 Minggu |
| 18 | In-Job Training Manajemen BDRS Perawat/ Analis/ PTTD | 3 Minggu |
| 19 | In-Job Training Teknis BDRS Dokter | 2 Minggu |
| 20 | In-Job Training Teknis BDRS Perawat/ Analis/ PTTD | 1 Bulan |
| 21 | In-Job Training Penanganan Inkompatibilitas Dokter | 1 Minggu |
| 22 | In-Job Training Penanganan Inkompatibilitas Perawat | 1 Bulan |
| 23 | In-Job Training Kompetensi Endoscopy Bagi Perawat | 3 Bulan |
| 24 | In-Job Training Pengelolaan Pasien Program IVF Bagi Tenaga Keperawatan | 2 Minggu |
| 25 | In-Job Training Analisa Sperma Dasar bagi Analis | 2 Minggu |
| 26 | In-Job Training Analisis Semen Dasar bagi Dokter Umum, SpPK, Andrologi | 2 Minggu |
| 27 | In-Job Training Pengenalan Lab TRB Bagi Peminat Embriologi | 2 Minggu |
| 28 | In-Job Training Embriologi Dasar | 4 Minggu |
| 29 | In-Job Training Embriologi Lanjut | 4 Minggu |
| 30 | In-Job Training Radioterapi Bagi Onkologiradiasi | 1 Bulan |
| 31 | In-Job Training Radioterapi Bagi Fisikawan | 1 Bulan |
| 32 | In-Job Training Radioterapi Bagi Radiografer | 1 Bulan |
| 33 | In-Job Training Mould Room | 1 Bulan |
| 34 | In-Job Training Radioterapi Bagi Radiografer dan Mould Room | 1 Bulan |
| 35 | In-Job Training Radioterapi Bagi Perawat | 1 Bulan |
| 36 | In-Job Training Radioterapi Bagi Administrasi | 1 Bulan |
| 37 | In-Job Training Kedokteran Nuklir Bagi Radiografer | 15 Hari |
| 38 | In-Job Training Kedokteran Nuklir Bagi Fisikawan Medis | 15 Hari |
| 39 | In-Job Training Kedokteran Nuklir Bagi Perawat | 15 Hari |
| 40 | In-Job Training Kedokteran Nuklir Bagi Analis | 15 Hari |
| 41 | In-Job Training Kedokteran Nuklir Bagi Radiofarmasis | 15 Hari |
| 42 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Analis | 1 Minggu |
| 43 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Fisikawan Medis | 1 Minggu |
| 44 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Perawat | 1 Minggu |
| 45 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Radiografer | 1 Minggu |
| 46 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Radiofarmasis | 1 Minggu |
| 47 | Mini In-Job Training Pelayanan Kedokteran Nuklir Bagi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir | 1 Minggu |
| 48 | In-Job Training CT Scan 128 Slice, MRI bagi Dokter Spesialis Radiologi | 2-5 Hari |
| 49 | In-Job Training CT Scan 128 Slice, MRI bagi Radiolgrafer | 2-5 Hari |
| 50 | In-Job Training Keperawatan Hemato Onkologi Anak | 3 Bulan |
| 51 | In-Job Training Perawat Bedah Saraf Kamar Operasi | 3 Bulan |
| 52 | In-Job Training Asuhan Keperawatan Khusus Jiwa Bagi Perawat | 3 Bulan |
| 53 | In-Job Training Histologi | 1 Bulan |
| 54 | In-Job Training Sitologi | 1 Bulan |
| 55 | In-Job Training Teknisi IHC | 1 Bulan |
| 56 | In-Job Training Prozen Section | 2 Minggu |
| 57 | In-Job Training Pembacaan Dokter IHC | 2 Minggu |
| 58 | In-Job Training Histologi + Sitologi | 1 Bulan |
| 59 | In-Job Training Histologi + Sitologi + Prozen | 1 Bulan |
| 60 | In-Job Training Histologi + Sitologi + Prozen + IHC | 8 Minggu |
| 61 | In-Job Training CPOB Bagi Dokter | 1 Minggu |
| 62 | In-Job Training CPOB Bagi Teknisi | 2 Minggu |
| 63 | In-Job Training Onkologi Bagi Perawat | 1 Bulan |
| 64 | In-Job Training Teknik Pelayanan Kanker Anak Bagi Perawat Di RS | 1 Bulan |
| 65 | In-Job Training Keperawatan Intraoperatif Mata bagi Perawat di Rumah Sakit | 3 Bulan |
| 66 | In-Job Training Pembuatan Enteral | 1 Minggu |
| 67 | In-Job Training Penatalaksanaan Gizi | 1 Minggu |
| 68 | In-Job Training Fisioterapi Pediatrik | 1 Bulan |
| 69 | In-Job Training Fisioterapi Musculoskeletal | 1 Bulan |
| 70 | In-Job Training Dosimetry | 3 Hari |
| 71 | In-Job Training Manajemen Echocardiografi Bagi Perawat | 4 Minggu |
| 72 | In-Job Training Perawatan Luka Bakar | 3 Bulan |
| 73 | In-Job Training Penatalaksanaan Pemasangan Akses pada pasien CAPD bagi Spesialis Bedah Umum | 1 Bulan |
| 74 | In-Job Training Pembacaan BMP bagi dokter Spesialis Patologi Klinik (SpPK) | 2 Minggu |
| 75 | In-Job Training Pewarnaan Sitokimia Bagi ATLM | 6 Hari |
| 76 | In-Job Training Bone Pain Palliative Therapy Using Radionuclides Sm153 EDTMP bagi Dokter | 5 Hari |
| 77 | In-Job Training Bone Pain Palliative Therapy Using Radionuclides Sm153 EDTMP bagi Radiofarmasi | 5 Hari |
| 78 | In-Job Training Bone Pain Palliative Therapy Using Radionuclides Sm153 EDTMP bagi Perawat | 5 Hari |
| 79 | In-Job Training Bone Pain Palliative Therapy Using Radionuclides Sm153 EDTMP bagi Radiografer | 5 Hari |
| 80 | In-Job Training Bone Pain Palliative Therapy Using Radionuclides Sm153 EDTMP bagi Fisikawan | 5 Hari |
| 81 | In-Job Training Immunofluorescence (IF) Dan Histokimia | 1 Bulan |
| 82 | In-Job Training Psikolog Klinis Anak | 1 Bulan |
| 83 | RS Sardjito Sebagai wahana Fellowship dari luar RS Sardjito | 1 Bulan / Peserta |
| 84 | RS luar Sardjito sebagai wahana Fellowship RS Sardjito | 1 Bulan / Peserta |
| 85 | Tarif pelatihan, peningkatan kompetensi peserta luar negeri | Minimal 2 Kali Tarif Reguler/Peserta |
PROGRAM FELLOWSHIP RSUP DR SARDJITO TAHUN 2026 (LINK PDF)
| NO | PROGRAM | WAKTU & KAPASITAS |
|---|---|---|
| 1 | Fellowship Kardiologi Intervensi Non Bedah Jantung Dan Pembuluh Darah | 12 Bulan – 2-4 Peserta/Tahun |
| 2 | Fellowship Echocardiography Advanced | 12 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 3 | Fellowship Jantung Pembuluh Darah – Perawatan Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler | 9 Bulan - 3 Peserta/Tahun |
| 4 | Fellowship Aritmia | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 5 | Fellowship Prevensi Rehabilitasi Jantung | 12 bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 6 | Fellowship Kedokteran Vaskuler:
|
6 Bulan - 1 Peserta/Tahun 18 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 7 | Fellowship Kardiologi Pencitraan | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 8 | Fellowship Nyeri | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 9 | Fellowship Neurologi Onkologi | 5 Bulan + 1 Bulan Stase RS Kanker Dharmais – 2 Peserta/Tahun |
| 10 | Fellowship Neurobehaviour | 6 Bulan – 4 Peserta/Tahun |
| 11 | Fellowship Gangguan Tidur | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 12 | Fellowship Stroke Dan Pembuluh Darah | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 13 | Fellowship Bedah Saraf Spine | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 14 | Fellowship Intervensi Stroke | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 15 | Fellowship Tumor Otak | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 16 | Fellowship Neonatologi | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 17 | Fellowship Emergensi dan Terapi Intensif Anak (ETIA) | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 18 | Fellowship Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar | 6 Bulan - 10 Peserta/Tahun |
| 19 | Fellowship Tatalaksana Penyakit Saluran Cerna Dengan Endoskopi Tahap Dasar | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 20 | Fellowship Onkologi | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 21 | Fellowship Manajemen Kanker Buli | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 22 | Fellowship Transplansi Ginjal (Resipien) | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 23 | Fellowship Radiologi Abdomen | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 24 | Fellowship Radiologi Pencitraan Payudara Dan Reproduksi Perempuan | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 25 | Fellowship Radiologi Intervensi | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 26 | Fellowship Anestesi Pediatrik Emergensi (FAPE) | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 27 | Clinical Fellowship Hip And Knee | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 28 | Clinical Fellowship Orthopaedic Oncology And Reconstruction | 12 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 29 | Clinical Fellowship Orthopaedic Spine | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 30 | Fellowship Glaucoma Management | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 31 | Fellowship Medical Retina | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 32 | Fellowship Surgical Retina | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 33 | Fellowship Rekonstruksi Dan Okuloplasti | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 34 | Fellowship Onkologi (Mata) | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 35 | Fellowship Neuro Trauma | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 36 | Fellowship Interventional Pain (FIP) | 12 Bulan – 4 Peserta/Tahun |
| 37 | Clinical Fellowship Hand, Upper Limb And Microsurgery | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 38 | Clinical Fellowship Pediatric Orthopaedic | 12 Bulan - 1 Peserta/Tahun |
| 39 | Fellowship Patologi Neoplasma Saluran Cerna, Pankreatobilier, Omentum, Dan Peritoneum | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 40 | Fellowship Patologi Kulit Neoplastik | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 41 | Fellowship Patologi Kulit Non Neoplastik | 6 Bulan - 4 Peserta/Tahun |
| 42 | Fellowship Patologi Tumor Sistem Saraf | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 43 | Fellowship Patologi Hati | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 44 | Fellowship Patologi Uterus Dan Serviks | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 45 | Fellowship Patologi Payudara | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 46 | Fellowship Patologi Tulang | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 47 | Fellowship Patologi Prostat Dan Saluran Kemih | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 48 | Fellowship Patologi Paru Dan Mediastinum | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 49 | Fellowship Patologi Limfoid | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 50 | Fellowship Patologi Sitopatologi Intervensi | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 51 | Fellowship Patologi Ginjal Non-Neoplastik (Nefropatologi) | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 52 | Fellowship Tatalaksana Penyakit Paru Berbasis Bronkoskopi dan Intervensi Dasar | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 53 | Fellowship Penggunaan Antibiotik Tahap Lanjut | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 54 | Fellowship Diabetes Melitus | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 55 | Fellowship Pediatric Urologi | 6 Bulan - 2 Peserta/Tahun |
| 56 | Fellowship Bedah Hepatobilier Anak | 6 Bulan - 6 Peserta/Tahun |
| 57 | Fellowship Bedah Kolorektal Anak | 6 Bulan - 6 Peserta/Tahun |







Registrasi Pelatihan melalui website sardjito.co.id, direspon admin otomatis melalui pesan WhatsApp termasuk informasi VA untuk pembayaran biaya pelatihan (TIDAK termasuk akomodasi). Pembayaran paling lambat 1 minggu setelah registrasi. Pendaftaran sah dan selesai jika telah melakukan pembayaran biaya pelatihan.
Gedung Diklat Lantai IV,
Jl. Kesehatan No.1 Sekip Yogyakarta 55284.
Telp/Faks : 0274-553573
Email : [email protected]
Website : https//sardjito.co.id — (Pilih Layanan Diklat)